|
|
1949 - Ferrari 166 Inter |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari 166 Inter | ||
| Anno di Produzione | 1949 | ||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Coupè / cabriolet 2 posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 170 Km/h (180 - 1951) | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 7,6 Kg/Cv (8,2 - 1951) | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Ant. longitudinale 12cil. a V (60°) | Telaio | Longheroni e traverse |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, balestra trasversale, ammortizzatori idraulici | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ponte rigido, balestre longitudinali, barra antirollio ammortizzatori idraulici | |
| Cilindrata Totale | Freni | A tamburo | |
| Distribuzione | Monoalbero a camme in testa | Sterzo | A vite senza fine e settore |
| Numero valvole | 2 per cilindro | Serbatoio Carburante | 80 litri (85 - 1951) |
| Rapporto di compressione | 7,5:1 (7:1 - 1951) | Pneumatici ant/post. | 5,50-15 / 5,50-15 (5,90-15 / 5,90-15 - 1951) |
| Alimentazione | 1 o 3 carburatore Weber 32DCF 0 36 | ||
| Accensione | Singola 2 distributori | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2420 mm (2500 - 1951) |
| Lubrificazione | A carter umido | Carreggiata ant./post. | 1250/1200 mm (1270/1250 - 1951) |
| Potenza Max | Lunghezza | - mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | - mm | |
| Altezza | - mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 800 Kg (900 - 1951) | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Monodisco a secco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 5rap+RM | Marca | (non in collezione) |