|
|
1952 - Ferrari 375 Indy |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari 375 Indy | ||
| Anno di Produzione | 1952 | ||
| Gategoria | F1 | ||
| Corpo Vettura | Monoposto | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 325 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 2,05 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Ant. longitudinale 12cil. a V (60°) | Telaio | Longheroni e traverse |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, balestra trasversale, ammortizzatori idraulici | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ponte DeDion, balestra trasversale, ammortizzatori idraulici | |
| Cilindrata Totale | Freni | A tamburo | |
| Distribuzione | Monoalbero a camme in testa | Sterzo | A vite senza fine e settore |
| Numero valvole | 2 per cilindro | Serbatoio Carburante | - litri |
| Rapporto di compressione | 13:1 | Pneumatici ant/post. | 6,00-16/8,00-18 |
| Alimentazione | 3 carburatori Weber 40IF4C | ||
| Accensione | Doppia 4 magneti | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2500 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1270/1250 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | - mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | - mm | |
| Altezza | - mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 829 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Multidisco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col differenziale 4rap+RM | Marca | Brumm |