|
|
1959 - Ferrari 250 SWB |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari 250 SWB | ||
| Anno di Produzione | 1959 | ||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Berlinetta 2 posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 268 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 4,0 - 3,9 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Ant. longitudinale 12cil. a V (60°) | Telaio | Longheroni e traverse |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, molle elicidali, barra antirollio, ammortizzatori Houdaille | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ponte rigido, balestra e puntoni longitudinale, ammortizzatori Houdaille | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Monoalbero a camme in testa | Sterzo | A vite senza fine e settore |
| Numero valvole | 2 per cilindro | Serbatoio Carburante | 120 litri |
| Rapporto di compressione | 9,2:1 (9,7:1 - 250 SWBL) | Pneumatici ant/post. | 6,00-16/6,00-16 |
| Alimentazione | 3 carburatori Weber 36DCL | ||
| Accensione | Singola 2 distributori | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2400 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1354/1349 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4150 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1690 mm | |
| Altezza | 1260 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 960 Kg (alluminio) 1100 Kg (acciaio) | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Multidisco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 4rap+RM | Marca | Ferrari Collection |