|
|
1971 - Ferrari 365 GTC/4 |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari 365 GTC/4 | ||
| Anno di Produzione | 1971 | ||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Coupè 2 posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 260 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 4,3 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Ant. longitudinale 12cil. a V (60°) | Telaio | Tubolare a traliccio |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, molle elicoidali, barra antirollio, ammortizzatori telescopici | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, molle elicoidali, barra antirollio, ammortizzatori telescopici | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A vite e rullo |
| Numero valvole | 2 per cilindro | Serbatoio Carburante | 110 litri |
| Rapporto di compressione | 8,8:1 | Pneumatici ant/post. | 215/70VR15-215/70VR15 |
| Alimentazione | 6 carburatori Weber 38DCOE | ||
| Accensione | Singola 1 distributori | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2500 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1470/1470 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4570 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1780 mm | |
| Altezza | 1270 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 1450 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Monodisco a secco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col differenziale 5rap+RM | Marca | Ferrari Collection |