|
|
1976 - Ferrari 312 T2 F1 |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari 312 T2 F1 | ||
| Anno di Produzione | 1976 |
||
| Gategoria | F1 | ||
| Corpo Vettura | Monoposto | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 320 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 1,15 Kg/Cv (1,1 - 1977) | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Post. longitudinale 12cil. a V (180°) | Telaio | Monoscocca con pannelli d'alluminio rivettati |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, molle ammortizzatori entrobordo | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, molle elicoidali, 1 puntone, ammortizzatori telescopici | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | 200 litri (2 laterali 1 centrale) |
| Rapporto di compressione | 11,5:1 | Pneumatici ant/post. | 9,2-20,0-13/16,2-26,0-13 |
| Alimentazione | Iniezione indiretta Lucas | ||
| Accensione | Singola elettronica Dinoplex | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2560 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1430/1450 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4316mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1930mm | |
| Altezza | 1020mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 575 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Multidisco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 5rap+RM | Marca | Ferrari collection |