|
|
1980 - Ferrari Mondial 8 e Cabrio |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari Mondial 8 e Cabrio | ||
| Anno di Produzione | 1980 | ||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Coupè 2+2 posti spidercabriolet 2 posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 230 Km/h (240 - Quattrovalvole) | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 7,4 Kg/Cv (6,2 - Quattrovalvole) | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Cent. trasversale 8cil. a V (90°) | Telaio | Tubolare a traliccio |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti, bracci triangolari sovrapposti, molle elicoidali, barra antirollio, ammortizzatori telescopici | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti, bracci triangolari sovrapposti, molle elicoidali, barra antirollio, ammortizzatori telescopici | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 2 per cilindro (4 - Quattrovalvole) | Serbatoio Carburante | 84 litri (87 - Quattrovalvole) |
| Rapporto di compressione | 8,8:1 (9,2:1 Quattrovalvole) | Pneumatici ant/post. | 240/55-VR390 / 240/55-VR390 |
| Alimentazione | Iniezione Bosch K-Jetronic | ||
| Accensione | elettronica, Marelli Digiplex | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2650 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 15495/1535 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4580 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1790 mm | |
| Altezza | 1250 mm (1260 - Quattrovalvole) | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 1585 Kg (1490 - Quattrovalvole)) | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Monodisco a secco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 5rap+RM | Marca | Ferrari Collection |