|
|
1982 - Ferrari 126 C2 F1 |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari 126 C2 F1 | ||
| Anno di Produzione | 1982 |
||
| Gategoria | F1 | ||
| Corpo Vettura | Monoposto | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 320 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 1,00 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Cent. longitudinale 6cil. a V (120°) | Telaio | Monoscocca con pannelli d'alluminio rivettati |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, molle ammortizzatori entrobordo | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | 240 litri |
| Rapporto di compressione | 6,5:1 | Pneumatici ant/post. | 23-10,05/13 / 26-15,05/15 |
| Alimentazione | Iniezione indiretta Lucas 2 turbo KKK | ||
| Accensione | Singola elettronica Marelli | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2657 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1787/1644 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4333 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 2110 mm | |
| Altezza | 1025 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 595 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Multidisco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col differenziale 5rap+RM | Marca | Minichamps |