|
|
1985 - Ferrari 412 |
|
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari 412 | ||
| Anno di Produzione | 1985 |
||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Coupè 2+2 posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 250 Km/h (255 - GT) | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 5,3 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Ant. longitudinale 12 cil. a V (60°) | Telaio | Tubolare a traliccio |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , bracci triangolari sovrapposti, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , bracci triangolari sovrapposti, molle elicoidali, barra stabilizzatrice, ammortizzatori telescopici | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 2 per cilindro | Serbatoio Carburante | 116 litri |
| Rapporto di compressione | 9,6:1 | Pneumatici ant/post. | 240/55-VR16 / 240/55-VR415 |
| Alimentazione | Iniezione Bosch K-Jetronic | ||
| Accensione | Elettronica Marelli Microplex | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2700 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1475/1510 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4810 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1800 mm | |
| Altezza | 1315 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 1805 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Doppiodisco a secco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 3rap+RM Autom o 5 manuali | Marca | LookSmart (non in collezione) |