|
|
1985 - Ferrari Mondial 3.2 GTB/S |
|
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari Mondial 3.2 GTB/S | ||
| Anno di Produzione | 1985 |
||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Coupè 2+2 Cabriolet 2 posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 250 Km/h (255 - GT) | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 5,2 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Centrale trasversale 8cil. a V (90°) | Telaio | Tubolare a traliccio con carrozzeria integrale |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , bracci triangolari sovrapposti, molle elicoidali, barra antirollio, ammortizzatori telescopici | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , bracci triangolari sovrapposti, molle elicoidali, barra antirollio, ammortizzatori telescopici | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | 90 litri |
| Rapporto di compressione | 9,8:1 | Pneumatici ant/post. | 205/55-VR16 / 255/55-VR16 |
| Alimentazione | Iniezione Bosch | ||
| Accensione | Elettronica Marelli Microplex | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2650 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1520/1510 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4535 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1795 mm | |
| Altezza | 1235 mm (1265 - Cabrio) | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 1410 Kg (1410 - Cabrio) | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Monodisco a secco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 5rap+RM | Marca | BBR (non in collezione) |