|
|
1986 - Ferrari F1/86 |
|
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari F1/86 | ||
| Anno di Produzione | 1986 |
||
| Gategoria | F1 | ||
| Corpo Vettura | Monoposto | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 330 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 0,6 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Post. longitudinale 6cil. a V (120°) | Telaio | Monoscocca in materiali compositi |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , quadrilateri deformabili, comando molleggio a tirante o <pull-rod> | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , quadrilateri deformabili, comando molleggio a tirante o <pull-rod> | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | 195 litri |
| Rapporto di compressione | 7,5:1 | Pneumatici ant/post. | 25-10-13 / 26-15-13 |
| Alimentazione | Iniezione digitale Weber-Marelli 2Turbo Garrett | ||
| Accensione | Singola elettronica Marelli | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2766 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1807/1663 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4296 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 2120 mm | |
| Altezza | 920 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 548 - 576 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Multidisco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | Trasversale In blocco col differenziale 5rap+RM | Marca | HIFI (non in collezione) |