|
|
1986 - Ferrari GTB e GTS Turbo |
|
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari GTB e GTS Turbo | ||
| Anno di Produzione | 1986 |
||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Berlinett Spider 2 posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 253 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 4,9 Kg/Cv (5,0 - GTS) | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Cent. trasversale 8cil. a V (90°) | Telaio | Tubolare a traliccio |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , quadrilateri trasversali, molle elicoidali, barra antirollio, ammortizzatori telescopici | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , quadrilateri trasversali, molle elicoidali, barra antirollio, ammortizzatori telescopici | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | 74 litri |
| Rapporto di compressione | 7,5:1 | Pneumatici ant/post. | 205/55-VR16 / 255/50-VR16 |
| Alimentazione | Iniezione Bosch K-Jetronic Turbocompressore IHI | ||
| Accensione | Elettronica Marelli Microplex | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2340 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1485/1465 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4230 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1720 mm | |
| Altezza | 1120 mm (1265 - Cabrio) | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 1265 Kg (1275 - GTS) | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Multidisco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 5rap+RM | Marca | BBR (non in collezione) |