|
|
1989 - Ferrari F1-89 |
|
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari F1-89 | ||
| Anno di Produzione | 1989 |
||
| Gategoria | F1 | ||
| Corpo Vettura | Monoposto | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 310 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 0,8 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Post. longitudinale 12cil. a V (65°) | Telaio | Monoscocca in materiali compositi |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , quadrilateri deformabili,molleggio a puntone o <push-rod> | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , quadrilateri deformabili,molleggio a puntone o <push-rod> | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 5 per cilindro | Serbatoio Carburante | 195 - 205 litri 2 laterali 1 centrale |
| Rapporto di compressione | 11,5:1 | Pneumatici ant/post. | 25-10-13 / 26-15-13 |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Weber-Marelli | ||
| Accensione | Singola elettronica statica | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2830 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1800/1675 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4400 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 2130 mm | |
| Altezza | 950 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 505 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Multidisco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 7rap+RM | Marca | Onix (non in collezione) |