|
|
1989 - Ferrari Mondial T e Cabrio |
|
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari Mondial T e Cabrio | ||
| Anno di Produzione | 1989 |
||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Coupè Cabriolet 2 posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 255 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 5,0 Kg/Cv (5,1 - Cabrio) | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Cent. longitudinale 8cil. a V (90°) | Telaio | Tubolare a traliccio |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , bracci triangolari sovrapposti, molle elicoidali, barra antirollio, ammortizzatori telescopici | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , bracci triangolari sovrapposti, molle elicoidali, barra antirollio, ammortizzatori telescopici | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | 96 litri (86 - Cabrio) |
| Rapporto di compressione | 10,4:1 | Pneumatici ant/post. | 205/55-ZR16 / 205/55-ZR16 |
| Alimentazione | Iniezione Bosch Motronic M2,5 | ||
| Accensione | Statica Bosch | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2650 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1520/1560 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4535 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1810 mm | |
| Altezza | 1235 mm (1265 - Cabrio) | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 1505 Kg (1525 - GTA) | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Doppiodisco secco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 5rap+RM | Marca | LookSmart (non in collezione) |