|
|
1991 - Ferrari F1 642 e F1 643 |
SCHEDA TECNICA |
|||
| Modello | Ferrari F1 642 e F1 643 | ||
| Anno di Produzione | 1991 |
||
| Gategoria | F1 | ||
| Corpo Vettura | Monoposto | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 320 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 0,7 Kg/Cv (0,6 - 643) | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Post. longitudinale 12cil. a V (65°) | Telaio | Monoscocca in materiali compositi |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , quadrilateri deformabili,molleggio a puntone o <push-rod> | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , quadrilateri deformabili,molleggio a puntone o <push-rod> | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 5 per cilindro | Serbatoio Carburante | 215 litri 2 laterali 1 centrale |
| Rapporto di compressione | 13:1 (13,5:1 - 643) | Pneumatici ant/post. | 25-10-13 / 26-15-13 |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Weber - Marelli | ||
| Accensione | Singola elettronica statica Marelli | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2881 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1800/1675 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4400 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 2130 mm | |
| Altezza | 1004 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 505 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
3 dischi in carbonio | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 7rap+RM | Marca | Rosso (non in collezione) |