|
|
1992 - Ferrari 456 GT e GTA |
|
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari 456 GT e GTA | ||
| Anno di Produzione | 1992 |
||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Coupè 2+2 posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 300 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 3,8 Kg/Cv (4,0 - GTA) | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Ant. longitudinale 12cil. a V (65°) | Telaio | Tubolare in acciaio |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , bracci triangolari sovrapposti, molle elicoidali, barra antirollio, ammortizzatori a gas | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , bracci triangolari sovrapposti, molle elicoidali, barra antirollio, ammortizzatori a gas | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | 110 litri |
| Rapporto di compressione | 10,6:1 | Pneumatici ant/post. | 255/45-ZR17 / 285/40-ZR17 |
| Alimentazione | Iniezione Bosch Motronic M5,2 | ||
| Accensione | Elettronica integrata Bosch | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2600 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1585/1606 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4763 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1920 mm | |
| Altezza | 1300 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 1690 Kg (1770 - GTA) | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Multidisco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col differenziale 6rap+RM (4rap - GTA) | Marca | Minichamps (non in collezione) |