|
|
1992 - Ferrari 512 TR |
|
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari 512 TR | ||
| Anno di Produzione | 1992 |
||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Coupè 2 posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 314 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 4,8 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Post. longitudinale 12cil. a V (180°) | Telaio | Tubolare a traliccio integrato alla scocca |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , quadrilateri trasversali, molle elicoidali, barra antirollio, ammortizzatori idraulici | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , quadrilateri trasversali, molle elicoidali, barra antirollio, ammortizzatori idraulici | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | 100 litri |
| Rapporto di compressione | 10,1:1 | Pneumatici ant/post. | 235/40-ZR18 / 295/35-ZR18 |
| Alimentazione | Iniezione Bosch Motronic M2.7 | ||
| Accensione | Elettronica Bosch Motronic M2.7 | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2550 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1530/1645 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4480 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1975 mm | |
| Altezza | 1135 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 1475 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Monodisco a secco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 5rap+RM | Marca | Minichamps (non in collezione) |