|
|
1993 - Ferrari F93A F1 |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari F93A F1 | ||
| Anno di Produzione | 1993 |
||
| Gategoria | F1 | ||
| Corpo Vettura | Monoposto | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 320 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 0,7 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Post. longitudinale 12cil. a V (65°) | Telaio | Monoscocca in materiali compositi |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Idraulica a controllo elettronico , quadrilateri deformabili, molle elicoidali, molleggio a puntone o <push-rod> | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Idraulica a controllo elettronico , quadrilateri deformabili, molle elicoidali, molleggio a puntone o <push-rod> | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 5 per cilindro | Serbatoio Carburante | 225 litri |
| Rapporto di compressione | 13:1 | Pneumatici ant/post. | 25-10-13 / 26-15-13 |
| Alimentazione | Iniezione indiretta Marelli-Weber | ||
| Accensione | Singola elettronica Statica Marelli | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2930 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1690/1605 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4350 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1995 mm | |
| Altezza | 995 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 505 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
3 dischi in carbonio | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 6rap+RM | Marca | Minichamps |