|
|
1994 - Ferrari F512 M |
|
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari F512 M | ||
| Anno di Produzione | 1994 |
||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Coupè 2 posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 315 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 3,3 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Post. longitudinale 8cil. a V (90°) | Telaio | Tubolare a traliccio integrato alla scocca |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , quadrilateri trasversali, molle elicoidali,barra antirollio, ammortizzatori idraulici | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , quadrilateri trasversali, molle elicoidali,barra antirollio, ammortizzatori idraulici | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | 100 litri |
| Rapporto di compressione | 10,4:1 | Pneumatici ant/post. | 235/40-ZR18 / 295/35-ZR18 |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Bosch Motronic M2.7 | ||
| Accensione | Elettronica Statica Bosch | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2550 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1532/1644 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4480 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1976 mm | |
| Altezza | 1135 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 1455 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Monodisco a secco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 5rap+RM | Marca | Minichamps (non in collezione) |