|
|
1995 - Ferrari F355 Spider |
|
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari F355 Spider | ||
| Anno di Produzione | 1995 |
||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Spider 2 posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 295 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 3,5 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Post. longitudinale 8cil. a V (90°) | Telaio | Autoportante in acciaio con telaio a traliccio posteriore |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , quadrilateri deformabili, molle elicoidali,barra antirollio, ammortizzatori a gas | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , quadrilateri deformabili, molle elicoidali,barra antirollio, ammortizzatori a gas | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 5 per cilindro | Serbatoio Carburante | 82 litri |
| Rapporto di compressione | 11:1 | Pneumatici ant/post. | 255/40-ZR18 / 265/40-ZR18 |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Bosch Motronic M5.2 | ||
| Accensione | Elettronica Statica Bosch Motronic M5.2 | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2450 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1514/1615 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4250 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1900 mm | |
| Altezza | 1170 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 1350 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Monodisco a secco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 6rap+RM | Marca | Minichamps (non in collezione) |