|
|
1996 - Ferrari F550 Maranello |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari 550 Maranello | ||
| Anno di Produzione | 1996 |
||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Coupè 2 posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 320 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 3,48 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Ant. longitudinale 12cil. a V (65°) | Telaio | Tubolare in acciaio |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , bracci triangolari sovrapposti, molle elicoidali,barra antirollio, ammortizzatori a gas | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , bracci triangolari sovrapposti, molle elicoidali,barra antirollio, ammortizzatori a gas | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | 114 litri |
| Rapporto di compressione | 10,8:1 | Pneumatici ant/post. | 255/40-ZR18 / 295/35-ZR18 |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Bosch Motronic M5.2 | ||
| Accensione | Elettronica Statica Bosch Motronic M5.2 | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2500 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1632/1586 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4555 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1935 mm | |
| Altezza | 1277 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 1690 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Monodisco a secco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col differenziale 6rap+RM | Marca | BBR (non in collezione) |