|
|
1996 - Ferrari F310 |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari F310 | ||
| Anno di Produzione | 1996 |
||
| Gategoria | F1 | ||
| Corpo Vettura | Monoposto | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 320 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 0,8 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Post. longitudinale 10cil. a V (75°) | Telaio | Monoscocca in fibre di carbonio |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , quadrilateri deformabili, comando molleggio a puntone o <push-rod> | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , quadrilateri deformabili, comando molleggio a puntone o <push-rod> | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | 140 litri |
| Rapporto di compressione | - | Pneumatici ant/post. | - |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Magneti Marelli | ||
| Accensione | Singola iniezione elettronica Marelli | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2900 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1690/1650 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4355 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1995 mm | |
| Altezza | 970 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 600 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Multidisco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 6rap+RM | Marca | Minichamps |