|
|
2002 - Ferrari Enzo |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari Enzo | ||
| Anno di Produzione | 2002 |
||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Coupè 2 Posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 350 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 2,07 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Post. longitudinale 12cil. a V (65°) | Telaio | In fibra di carbonio e nido d'ape d'alluminio |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , quadrilateri articolati, molle elicoidali, barre antirollio, ammortizzatore telescopici | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , quadrilateri articolati, molle elicoidali, barre antirollio, ammortizzatore telescopici | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | 110 litri |
| Rapporto di compressione | 11,2:1 | Pneumatici ant/post. | 245/35-ZR19 / 345/35-ZR19 |
| Alimentazione | Iniezione digitale integrata Bosch Motronic M7 | ||
| Accensione | Elettronica integrata Bosch | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2650 mm |
| Lubrificazione | Coppa avvolgente tipo F1 | Carreggiata ant./post. | 1660/1650 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4702 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 2035 mm | |
| Altezza | 1147 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 1365 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Doppio disco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col differenziale 6rap+RM | Marca | Ferrari Collection |