|
|
2002 - Ferrari F1 2000 |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari F1 2002 | ||
| Anno di Produzione | 2002 | ||
| Gategoria | F1 | ||
| Corpo Vettura | Monoposto | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 330 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 0,7 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Post. longitudinale 10cil. a V (90°) | Telaio | Monoscocca in materiali compositi |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , puntone e molla di torsione | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , puntone e molla di torsione | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A pignone e cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | - litri |
| Rapporto di compressione | 13,4:1 | Pneumatici ant/post. | - |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Marelli | ||
| Accensione | Elettronica Statica Marelli | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
3050 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1470/1405 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4495 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1796 mm | |
| Altezza | 959 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 600 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Multidisco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 7rap+RM | Marca | Hot Wheels |