|
|
2004 - Ferrari 612 Scaglietti |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari 612 Scaglietti | ||
| Anno di Produzione | 2004 |
||
| Gategoria | GT | ||
| Corpo Vettura | Coupè 2 Posti | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | 315 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 3,4 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Ant. longitudinale 12cil. a V (65°) | Telaio | Space frame in alluminio |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti , bracci trasversali, molle elicoidali, ammortizzatore idraulici | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti , bracci trasversali, molle elicoidali, ammortizzatore idraulici | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | 110 litri |
| Rapporto di compressione | 11,2:1 | Pneumatici ant/post. | 245/45-18 / 285/40-19 |
| Alimentazione | Iniezione Bosch Motronic ME7,3 | ||
| Accensione | Elettronica Bosch Motronic ME7,3 | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2950 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1688/1641 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4902 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1957 mm | |
| Altezza | 1344 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 1840 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Monodisco a secco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col differenziale 6rap+RM | Marca | Ferrari Collection |