|
|
2004 - Ferrari F2004 F1 |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | Ferrari F2004 F1 | ||
| Anno di Produzione | 2004 | ||
| Gategoria | F1 | ||
| Corpo Vettura | Monoposto | ||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | >360 Km/h | ||
| Rapporto Peso/Potenza | 0,6 Kg/Cv | ||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Post. longitudinale 10cil. a V (90°) | Telaio | Monoscocca in materiali compositi |
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | Ruote indipendenti, doppi triangoli sovrapposti, puntone e molla di torsione | |
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | Ruote indipendenti, puntone e molla di torsione | |
| Cilindrata Totale | Freni | A disco | |
| Distribuzione | Bialbero a camme in testa | Sterzo | A pignone e cremagliera |
| Numero valvole | 4 per cilindro | Serbatoio Carburante | - litri |
| Rapporto di compressione | - | Pneumatici ant/post. | - |
| Alimentazione | Iniezione elettronica MagnetiMarelli | ||
| Accensione | Elettronica statica MagnetiMarelli | Dimensione e Peso | |
| Raffreddamento | Ad acqua | Passo |
2050 mm |
| Lubrificazione | A carter secco | Carreggiata ant./post. | 1470/1405 mm |
| Potenza Max | Lunghezza | 4545 mm | |
| Potenza Specifica | Larghezza | 1796 mm | |
| Altezza | 959 mm | ||
| Trasmissione | Peso a vuoto | 605 Kg | |
| Tipo | Trazione posteriore | ||
Frizione |
Multidisco | Riproduzione DieCast | |
| Cambio | In blocco col motore 7rap+RM | Marca | Hot Wheels |