|
|
2007 - Ferrari F2007 F1 |
![]() |
SCHEDA TECNICA |
||
| Modello | |||
| Anno di Produzione | |||
| Gategoria | |||
| Corpo Vettura | |||
| Prestazioni | |||
| Velocità max. | |||
| Rapporto Peso/Potenza | |||
| Motore | Autotelaio | ||
| Tipo | Telaio | ||
| Alesaggio x Corsa | Sospensioni Ant. | ||
| Cilindrata Unitaria | Sospensioni Post. | ||
| Cilindrata Totale | Freni | ||
| Distribuzione | Sterzo | ||
| Numero valvole | Serbatoio Carburante | ||
| Rapporto di compressione | Pneumatici ant/post. | ||
| Alimentazione | |||
| Accensione | Dimensione e Peso | ||
| Raffreddamento | Passo |
||
| Lubrificazione | Carreggiata ant./post. | ||
| Potenza Max | Lunghezza | ||
| Potenza Specifica | Larghezza | ||
| Altezza | |||
| Trasmissione | Peso a vuoto | ||
| Tipo | |||
Frizione |
Riproduzione DieCast | ||
| Cambio | Marca | ||